EABL/KES
165.00-2.50 (-1.49%)H: 168.00L: 163.50Vol: 0.9M
EABL/KES1D
Recent Trades
| Price | Amount | Time |
|---|---|---|
| 165.02 | 6,627 | 12:29:02 PM |
| 163.55 | 7,252 | 12:28:32 PM |
| 163.70 | 1,786 | 12:28:02 PM |
| 164.94 | 1,602 | 12:27:32 PM |
| 164.09 | 7,426 | 12:27:02 PM |
| 163.42 | 6,132 | 12:26:32 PM |
| 164.70 | 9,724 | 12:26:02 PM |
| 164.60 | 9,333 | 12:25:32 PM |
| 163.71 | 2,985 | 12:25:02 PM |
| 164.40 | 3,941 | 12:24:32 PM |
| 164.36 | 596 | 12:24:02 PM |
| 166.14 | 8,365 | 12:23:32 PM |
| 163.89 | 8,087 | 12:23:02 PM |
| 165.88 | 9,534 | 12:22:32 PM |
| 164.68 | 6,102 | 12:22:02 PM |
| 166.22 | 5,870 | 12:21:32 PM |
| 165.06 | 7,567 | 12:21:02 PM |
| 164.86 | 5,720 | 12:20:32 PM |
| 163.63 | 1,530 | 12:20:02 PM |
| 164.40 | 8,049 | 12:19:32 PM |
Order Book
Price (KES)AmountTotal
165.753,602445,438
165.7041,857441,836
165.6536,107399,979
165.6020,457363,872
165.5533,997343,415
165.5041,348309,418
165.4520,568268,070
165.4047,354247,502
165.3531,802200,148
165.3014,355168,346
165.00Spread: 0.10
164.9531,33631,336
164.9031,57362,909
164.8518,92981,838
164.8050,819132,657
164.7527,517160,174
164.702,341162,515
164.6534,941197,456
164.6031,115228,571
164.5546,547275,118
164.5018,770293,888
TotalKES 0.00
Fee (0.1%)KES 0.00
Available: KES 189,500.00 (Spot Wallet)