BAT/KES
380.00+5.00 (1.33%)H: 385.00L: 374.00Vol: 0.1M
BAT/KES1D
Recent Trades
| Price | Amount | Time |
|---|---|---|
| 376.24 | 5,982 | 12:27:21 PM |
| 376.93 | 9,726 | 12:26:51 PM |
| 377.33 | 6,544 | 12:26:21 PM |
| 381.28 | 7,701 | 12:25:51 PM |
| 380.74 | 8,595 | 12:25:21 PM |
| 382.93 | 9,739 | 12:24:51 PM |
| 379.46 | 7,398 | 12:24:21 PM |
| 377.55 | 9,168 | 12:23:51 PM |
| 376.45 | 4,020 | 12:23:21 PM |
| 378.69 | 9,221 | 12:22:51 PM |
| 382.25 | 8,540 | 12:22:21 PM |
| 380.27 | 5,879 | 12:21:51 PM |
| 378.83 | 7,232 | 12:21:21 PM |
| 381.59 | 5,477 | 12:20:51 PM |
| 383.27 | 789 | 12:20:21 PM |
| 382.51 | 6,704 | 12:19:51 PM |
| 376.91 | 730 | 12:19:21 PM |
| 377.69 | 8,029 | 12:18:51 PM |
| 379.52 | 8,137 | 12:18:21 PM |
| 379.73 | 105 | 12:17:51 PM |
Order Book
Price (KES)AmountTotal
380.7525,144273,427
380.709,840248,283
380.6532,374238,443
380.605,484206,069
380.556,867200,585
380.509,298193,718
380.4518,376184,420
380.408,709166,044
380.354,314157,335
380.306,614153,021
380.00Spread: 0.10
379.953,9533,953
379.905,6019,554
379.8548,29057,844
379.8040,10497,948
379.7549,916147,864
379.7010,706158,570
379.6519,080177,650
379.6037,941215,591
379.557,669223,260
379.5047,667270,927
TotalKES 0.00
Fee (0.1%)KES 0.00
Available: KES 189,500.00 (Spot Wallet)